<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bio.edu.pl</title>
	<atom:link href="http://bio.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bio.edu.pl</link>
	<description>blog o świecie mocno ożywionym</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2009 08:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O sposobach porozumiewania się bakterii (tzw. quorum sensing) mówi Bonnie Bassler</title>
		<link>http://bio.edu.pl/o-sposobach-porozumiewania-sie-bakterii-tzw-quorum-sensing-mowi-bonnie-bassler/</link>
		<comments>http://bio.edu.pl/o-sposobach-porozumiewania-sie-bakterii-tzw-quorum-sensing-mowi-bonnie-bassler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady]]></category>
		<category><![CDATA[bakterie]]></category>
		<category><![CDATA[quorum sensing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.edu.pl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Wykład wygłoszony w lutym 2009 przez dr Bonnie Bassler z Uniwersytetu w Princeton.


Jeśli chcesz uruchomić polskie napisy, kliknij na View subtitles i wybierz język.
Źródło: ted.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wykład wygłoszony w lutym 2009 przez dr Bonnie Bassler z Uniwersytetu w Princeton.</p>
<p></p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/BonnieBassler_2009-embed_high.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BonnieBassler-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=509" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/embed/BonnieBassler_2009-embed_high.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BonnieBassler-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=509"></embed></object></p>
<p>Jeśli chcesz uruchomić polskie napisy, kliknij na View subtitles i wybierz język.</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.ted.com/talks/lang/pol/bonnie_bassler_on_how_bacteria_communicate.html" target="blank">ted.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.edu.pl/o-sposobach-porozumiewania-sie-bakterii-tzw-quorum-sensing-mowi-bonnie-bassler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świńska grypa nie oszczędza</title>
		<link>http://bio.edu.pl/swinska-grypa-nie-oszczedza/</link>
		<comments>http://bio.edu.pl/swinska-grypa-nie-oszczedza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 20:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Śmieszne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.edu.pl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://bio.edu.pl/wp-content/uploads/2009/08/pigsneezes.jpg" alt="pigsneezes" title="pigsneezes" width="400" height="528" class="aligncenter size-full wp-image-209" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.edu.pl/swinska-grypa-nie-oszczedza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Są pewne rzeczy, których człowiek nie powinien wiedzieć</title>
		<link>http://bio.edu.pl/sa-pewne-rzeczy-ktorych-czlowiek-nie-powinien-wiedziec/</link>
		<comments>http://bio.edu.pl/sa-pewne-rzeczy-ktorych-czlowiek-nie-powinien-wiedziec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 19:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Śmieszne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.edu.pl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Czasem lepiej jest powstrzymać się przed chęcią poznania odpowiedzi na pytanie: &#8220;Co się stanie, jak skrzyżuję ze sobą gremlina z łysym psem?&#8221;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czasem lepiej jest powstrzymać się przed chęcią poznania odpowiedzi na pytanie: &#8220;Co się stanie, jak skrzyżuję ze sobą gremlina z łysym psem?&#8221;</p>
<p><img src="http://bio.edu.pl/wp-content/uploads/2009/08/omg.jpg" alt="omg" title="omg" width="374" height="430" class="aligncenter size-medium wp-image-198" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.edu.pl/sa-pewne-rzeczy-ktorych-czlowiek-nie-powinien-wiedziec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My tu nie chcemy żadnych zmian</title>
		<link>http://bio.edu.pl/my-tu-nie-chcemy-zadnych-zmian/</link>
		<comments>http://bio.edu.pl/my-tu-nie-chcemy-zadnych-zmian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Śmieszne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.edu.pl/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Genialny pomysł &#8220;Nie rozumiem, więc protestuję&#8221; nie jest wynalazkiem (sic!) ostatnich czasów&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genialny pomysł &#8220;Nie rozumiem, więc protestuję&#8221; nie jest wynalazkiem (sic!) ostatnich czasów&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-180" title="2007-346-new-technology-protesting" src="http://bio.edu.pl/wp-content/uploads/2009/08/2007-346-new-technology-protesting.jpg" alt="2007-346-new-technology-protesting" width="300" height="238" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.edu.pl/my-tu-nie-chcemy-zadnych-zmian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trochę wiedzy wystarczy, aby zrozumieć wyznanie miłości</title>
		<link>http://bio.edu.pl/troche-wiedzy-wystarczy-aby-zrozumiec-wyznanie-milosci/</link>
		<comments>http://bio.edu.pl/troche-wiedzy-wystarczy-aby-zrozumiec-wyznanie-milosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 12:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Śmieszne]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe walentynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.edu.pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli szukasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto zrozumie czym się zajmujesz lub interesujesz, to dobrym pomysłem może być wysłanie Jej/Jemu jednej z kartek poniżej. Możesz w ten sposób sprawdzić, czy ten ktoś zrozumie, o co Ci chodzi .. ; &#8211; ).




Więcej ciekawych naukowych walentynek (stąd możesz ściągnąć walentynki w większej rozdzielczości).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli szukasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto zrozumie czym się zajmujesz lub interesujesz, to dobrym pomysłem może być wysłanie Jej/Jemu jednej z kartek poniżej. Możesz w ten sposób sprawdzić, czy ten ktoś zrozumie, o co Ci chodzi .. ; &#8211; ).</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-166" title="ScienceCard2" src="http://bio.edu.pl/wp-content/uploads/2009/08/ScienceCard2-232x300.jpg" alt="ScienceCard2" width="232" height="300" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-169" title="ScienceCard7" src="http://bio.edu.pl/wp-content/uploads/2009/08/ScienceCard7-231x300.jpg" alt="ScienceCard7" width="231" height="300" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-168" title="ScienceCard6" src="http://bio.edu.pl/wp-content/uploads/2009/08/ScienceCard6-231x300.jpg" alt="ScienceCard6" width="231" height="300" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-167" title="ScienceCard5" src="http://bio.edu.pl/wp-content/uploads/2009/08/ScienceCard5-232x300.jpg" alt="ScienceCard5" width="232" height="300" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-170" title="ScienceCard8" src="http://bio.edu.pl/wp-content/uploads/2009/08/ScienceCard8-230x300.jpg" alt="ScienceCard8" width="230" height="300" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-161" title="ScienceCard9" src="http://bio.edu.pl/wp-content/uploads/2009/08/ScienceCard9-230x300.jpg" alt="ScienceCard9" width="230" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.jacksofscience.com/art/bring-love-to-the-lab-with-a-science-valentine/" target="blank">Więcej ciekawych naukowych walentynek</a> (stąd możesz ściągnąć walentynki w większej rozdzielczości).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.edu.pl/troche-wiedzy-wystarczy-aby-zrozumiec-wyznanie-milosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieśmiertelność w naturze możliwa?</title>
		<link>http://bio.edu.pl/niesmiertelnosc-w-naturze-mozliwa/</link>
		<comments>http://bio.edu.pl/niesmiertelnosc-w-naturze-mozliwa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co nowego?]]></category>
		<category><![CDATA[nieśmiertelność]]></category>
		<category><![CDATA[stułbiopławy]]></category>
		<category><![CDATA[Turritopsis nutricula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.edu.pl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Turritopsis nutricula to niezwykły gatunek stułbiopława, który wzbudza duże zainteresowanie biologów morskich i genetyków. Dlaczego? Otóż jest to jedyny znany przedstawiciel królestwa zwierząt posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność.
Po osiągnięciu dojrzałości płciowej Turritopsis wygląda jak mały, przezroczysty spadochron o średnicy ok. 4.5 mm, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Turritopsis nutricula</em> to niezwykły gatunek stułbiopława, który wzbudza duże zainteresowanie biologów morskich i genetyków. Dlaczego? Otóż jest to jedyny znany przedstawiciel królestwa zwierząt posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność.</p>
<p>Po osiągnięciu dojrzałości płciowej <em>Turritopsis</em> wygląda jak mały, przezroczysty spadochron o średnicy ok. 4.5 mm, który pływa swobodnie w ciepłych wodach oceanu. W niesprzyjających warunkach może się on przyczepić się do jakiejś powierzchni i przejść wsteczną metamorfozę do formy młodocianej &#8211; polipu. To tak jakby motyl przeobraził się w gąsienicę. Badania laboratoryjne wykazały, że 100% badanych osobników przechodzi takie wsteczne przeobrażenie. Naukowcy, którzy pierwsi opisali to zjawisko w latach 90. XX w. (<a href="http://www.biolbull.org/cgi/reprint/190/3/302">publikacja</a>) wierzą, że <em>Turritopsis</em> może powtarzać swój cykl życiowy w nieskończoność.</p>
<p>Trik pozwalający stułbiopławom na powtarzanie cyklu życiowego polega na tym, że ich komórki mają zdolność przekształcenia się z jednego typu w inny. Podczas gdy u innych organizmów ten proces zachodzi tylko w ograniczonym stopniu, np. odrost kończyn u salamander, <em>Turritopsi</em> może zregenerować całe ciało.</p>
<p>Nie jest więc zaskoczeniem, ze <em>Turritopsi</em> się rozprzestrzenia. Początkowo znaleziony w wodach zachodniego Atlantyku, znajdowany jest teraz w wodach Hiszpanii, Włoch czy Japonii. Badania genetyczne wykazały jednak, że przynajmniej w kilku rejonach występują formy różniące się wystarczająco, by uznać je za odrębne gatunki – w Morzu Śródziemnym <em>Turritopsis dohrnii</em>, w wodach Nowej Zelandii <em>Turritopsis rubra</em>, a w populacjach występujących w pobliżu Japonii odkryto trzy różne linie rozwojowe tych stułbiopławów. Naukowcy uważają, że zwierzęta te przemierzają oceany przyczepiając się do kadłubów statków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.edu.pl/niesmiertelnosc-w-naturze-mozliwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewolucja zachowań altruistycznych</title>
		<link>http://bio.edu.pl/ewolucja-zachowan-altruistycznych/</link>
		<comments>http://bio.edu.pl/ewolucja-zachowan-altruistycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[altruizm]]></category>
		<category><![CDATA[ewolucja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.edu.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Artykuł prof. Jana Kozłowskiego z Uniwersytetu Jagielońskiego przedstawiający, jak w świetle darwinizmu przedstawia się zagadnienie zachowań altruistycznych. Polecamy!
Link do artykułu: Ewolucja zachowań altruistycznych
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł prof. Jana Kozłowskiego z Uniwersytetu Jagielońskiego przedstawiający, jak w świetle darwinizmu przedstawia się zagadnienie zachowań altruistycznych. Polecamy!</p>
<p>Link do artykułu: <a href="http://www.eko.uj.edu.pl/kozlowski/pliki/Universitas_ewolucja%20zachowa%C5%84%20altruistycznych.pdf" target="blank">Ewolucja zachowań altruistycznych</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.edu.pl/ewolucja-zachowan-altruistycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morfologia komórek krwi w Internetowym Atlasie Hematologicznym</title>
		<link>http://bio.edu.pl/morfologia-komorek-krwi-w-internetowym-atlasie-hematologicznym/</link>
		<comments>http://bio.edu.pl/morfologia-komorek-krwi-w-internetowym-atlasie-hematologicznym/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 18:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[krew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.edu.pl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Internetowy Atlas Hematologiczny, który jest fragmentem multimedialnego Atlasu Hematologicznego wydanego na płycie CD, prezentuje morfologię komórek prawidłowej krwi obwodowej i szpiku kostnego, a także części nieprawidłowości morfologicznych spotykanych we krwi. Zawiera ponad 180 wysokiej jakości zdjęć z opisem, w działach: Erytropoeza, Granulopoeza, Układ monoidalny, Układ chłonny, Układ płytkotwórczy, Barwienia cytochemiczne. Pozwalają one na naukę m. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internetowy Atlas Hematologiczny</strong>, który jest fragmentem multimedialnego Atlasu Hematologicznego wydanego na płycie CD, prezentuje morfologię komórek prawidłowej krwi obwodowej i szpiku kostnego, a także części nieprawidłowości morfologicznych spotykanych we krwi. Zawiera ponad 180 wysokiej jakości zdjęć z opisem, w działach: Erytropoeza, Granulopoeza, Układ monoidalny, Układ chłonny, Układ płytkotwórczy, Barwienia cytochemiczne. Pozwalają one na naukę m. in. identyfikacji komórek prawidłowych i nieprawidłowych na różnych etapach rozwoju, zmienionych chorobowo oraz w barwieniach. Polecamy!</p>
<p>Link:  <a href="http://www.hematologica.pl/Atlas3/Polska/InternetInfo.htm" target="_blank">Atlas hematologiczny</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.edu.pl/morfologia-komorek-krwi-w-internetowym-atlasie-hematologicznym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludzki wyrostek robaczkowy nie jest jedynie &#8216;narządem szczątkowym&#8217;</title>
		<link>http://bio.edu.pl/ludzki-wyrostek-robaczkowy-nie-jest-jedynie-narzadem-szczatkowym/</link>
		<comments>http://bio.edu.pl/ludzki-wyrostek-robaczkowy-nie-jest-jedynie-narzadem-szczatkowym/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 18:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co nowego?]]></category>
		<category><![CDATA[ewolucja]]></category>
		<category><![CDATA[narząd szczątkowy]]></category>
		<category><![CDATA[wyrostek robaczkowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.edu.pl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Przez długi czas uważany za narząd niepotrzebny, za artefakt ewolucji, wyrostek robaczkowy znalazł się w centrum zainteresowania dwa lata temu, gdy naukowcy z Duke University Medical Center stwierdzili, że może jednak odgrywać niezwykle ważną rolę w organiźmie. Postulowali oni, że ten fragment jelita ślepego jest rodzajem rezerwuaru dobroczynnych komórek, które są uwalniane do jelita w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="first">Przez długi czas uważany za narząd niepotrzebny, za artefakt ewolucji, wyrostek robaczkowy znalazł się w centrum zainteresowania dwa lata temu, gdy naukowcy z Duke University Medical Center stwierdzili, że może jednak odgrywać niezwykle ważną rolę w organiźmie. Postulowali oni, że ten fragment jelita ślepego jest rodzajem rezerwuaru dobroczynnych komórek, które są uwalniane do jelita w razie potrzeby, np. w przypadku infekcji.</p>
<p>Dziś niektórzy z tych naukowców potwierdzają swoje przypuszczenia w pierwszych badaniach wyrostka robaczkowego, których wyniki zostały opublikowane w <em>Journal of Evolutionary Biology</em>. Doszli oni do wniosku, że Karol Darwin mylił się: wyrostek to o wiele więcej niż ewolucyjna pozostałość. Występuje on u o wiele większej liczby różnych zwierząt i jest dużo starszym organem niż wcześniej sądzono.</p>
<p>Dr Parker i współpracownicy (autorzy badań) zastosowali nowoczesne podejście do biologii ewolucyjnej &#8211; kladystykę, która jest sposobem klasyfikacji opierającym się wyłącznie na pokrewieństwie &#8211; i stwierdzili, że wyrostek pojawił się juz ponad 80 mln lat temu, o wiele wcześniej, niż myślał Darwin. W historii zaszły dwie duże zmiany ewolucyjne tego narządu: u australijskich torbaczy oraz u szczurów, lemingów i innych gryzoni, niektórych naczelnych, w tym ludzi.</p>
<p>Darwin teoryzował, że wyrostek robaczkowy u ludzi i innych naczelnych jest pozostałością części jelita ślepego, która miała funkcję trawienną u naszych przodków. Najnowsze badania pokazały, że z tym wyjaśnieniem wiążą się dwie niejasności. Po pierwsze, kilka z żyjących gatunków, takich jak lemury czy niektóre gryzonie wciąż posiadają wyrostek połączony z dużym jelitem ślepym, mający funkcje trawienne. Ponadto, wyrostek jest o dość powszechny w naturze (wśród 70% wszystkich grup naczelnych i gryzoni można znaleźć gatunki z wyrostkami). Według Darwina występował on tylko u garstki gatunków.</p>
<p>Darwin nie był również świadomy, że zapalenie wyrostka robaczkowego nie jest wywołane przez źle działający wyrostek, ale przez przez nasz system odpornościowy, Ze względu na lepsze warunki, w jakich dziś żyjemy (wysoki stan higieny) nasz układ obronny niekiedy &#8220;nie ma co robić&#8221; i zwraca się przeciwko nam. Należy teraz zadać pytanie, czy jest jakiś sposób zapobiegania zapaleniu wyrostka robaczkowego. Odpowiedź może leżeć w opracowywaniu metod kontrolowanej aktywacji układu imunologicznego.</p>
<p>Źródło: <span>ScienceDaily (21.08.2009)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.edu.pl/ludzki-wyrostek-robaczkowy-nie-jest-jedynie-narzadem-szczatkowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najważniejsze wydarzenia w historii Ziemii</title>
		<link>http://bio.edu.pl/najwazniejsze-wydarzenia-w-historii-ziemii/</link>
		<comments>http://bio.edu.pl/najwazniejsze-wydarzenia-w-historii-ziemii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co nowego?]]></category>
		<category><![CDATA[ewolucja]]></category>
		<category><![CDATA[ziemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.edu.pl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Nasza planeta powstała 4,6 mld lat temu. Miliard lat trzeba było czekać (komu?) na pojawienie się cyjanobakterii fotosyntetyzujących.Co jeszcze zdarzyło się między powstaniem Ziemii a momentem, w którym czytasz ten artykuł? Sprawdź na tej stronie, która pozwoli prześledzić historię Ziemii przy pomocy scrollera:
Historia Ziemii
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasza planeta powstała 4,6 mld lat temu. Miliard lat trzeba było czekać (komu?) na pojawienie się cyjanobakterii fotosyntetyzujących.Co jeszcze zdarzyło się między powstaniem Ziemii a momentem, w którym czytasz ten artykuł? Sprawdź na tej stronie, która pozwoli prześledzić historię Ziemii przy pomocy scrollera:</p>
<p><a href="http://www.sciencenews.org/pictures/darwin/timeline/darwin.html" target="blank_">Historia Ziemii</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.edu.pl/najwazniejsze-wydarzenia-w-historii-ziemii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
